Sal marina del parque natural del Detla del Ebro
Las calorias de este producto provienen de:
Comparativa: Especies (valor medio)
Ingredientes & alérgenos declarados: | |||
Sal marina ecológica | |||
. | |||
Nuestro análisis de la composición: | |||
Ingredientes de origen animal: | Sin | ||
Gluten: | Sin | ||
Lactosa: | Sin | ||
Proteínas de leche: | Sin | ||
Huevo: | Sin | ||
Fructosa o Sorbitol: | Sin | ||
Soja: | Sin | ||
Sésamo: | Sin | ||
Frutos de cascara: | Sin | ||
Cacahuetes: | Sin | ||
Levaduras: | Sin | ||
Ingredientes FODMAPS: | Sin | ||
Colorantes ni conservadores: | Sin | ||
Azucares añadidos: | Sin | ||
Ventajas nutricionales: | |||
Sin Grasas, Bajo en calorías, Sin azúcar, Bajo en proteínas, Fuente de Calcio, Alto en Magnesio, |
Haz clic aquí para dar tu opinión
Este producto te aporta las cantidades siguientes de nutrientes:
Selecciona una opción